James Harless (a)

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 2 3 7 11 12 14 15 17 18
Ohio Senior Open 373 202 166 421 145 132 452 506 429
Handicap 9 13 17 8 16 18 6 12 2
Par 4 3 3 4 3 3 4 5 4
James Harless (a) 4 3 3 4 3 3 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 7 9 12 13 15 16 18
Ohio Senior Open 373 202 317 438 166 594 145 478 452 208 429
Handicap 9 13 15 1 17 7 16 10 6 14 2
Par 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4
James Harless (a) 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse