Kim Boehlke

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 11 12 13 14 15 17 18
Ohio Senior Open 373 202 337 438 461 421 145 478 132 452 506 429
Handicap 9 13 11 1 3 8 16 10 18 6 12 2
Par 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4
Kim Boehlke 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4

Round 2

Hole 2 5 6 10 12 16
Ohio Senior Open 373 337 438 385 145 208
Handicap 9 11 1 4 16 14
Par 4 4 4 4 3 3
Kim Boehlke 4 4 4 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse