David Pulk (a)

Most Pars - Overall

Round 1

Hole 3 6 8 9 10 11 12 14 15 18
Ohio Senior Open 202 438 461 594 385 421 145 132 452 429
Handicap 13 1 3 7 4 8 16 18 6 2
Par 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4
David Pulk (a) 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 9 10 11 12 14 16 17 18
Ohio Senior Open 425 373 317 337 594 385 421 145 132 208 506 429
Handicap 5 9 15 11 7 4 8 16 18 14 12 2
Par 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4
David Pulk (a) 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse